Jaipur, Rajasthan
GST No. 08ALNPG0595N1ZI
Call 08048960456 90% Response Rate
Send Enquiry
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Brand | Mahima Enterprises |
| Capacity | 500-1000 bricks per hour |
| Tolerance | 0.5 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | For interlock brick machine |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Automation Grade | Manual |
| Brick Type | Paver |
| Brand | Mahima Enterprises |
| Capacity | 200-500 bricks per hour |
| Tolerance | 0.5 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | For interlocking bricks |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Brand | Mahima Enterprises |
| Capacity | 1000-1500 Bricks per hour |
| Tolerance | 0.5 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | For interlock bricks |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Brand | Mahima Enterprises |
| Capacity | 500-1000 Bricks per hour |
| Tolerance | 0.5 mm |
| Usage/Application | For interlocking Bricks |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Brick Type | Solid |
| Capacity | 500-1000 Bricks per hour |
| Brand/Make | Mahima Enterprises |
| Body Material | Mild steel |
| Usage/Application | For interlock bricks |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details